Seite 1 von 1

36gr Barnes Varmint Grenade

Verfasst: Mo 18. Aug 2014, 20:22
von Magnum828
Kann mir jemand mal bitte im Quickload nachschauen, wieviel Treibladungsmittel (nach Möglichkeit D073.4) ich für das 36gr Barnes Varmint Grenade Geschoss, Kaliber 223 rem brauche? Finden sich keine ladedaten dazu :(

Re: 36gr Barnes Varmint Grenade

Verfasst: Di 19. Aug 2014, 16:58
von manfred
Bei 27,5 gr bist bei 103,4 % Ladedichte wenn du es auf 57,4 mm Ges L setzt
Gasdruck 3200 bar und bei 20 " Lauf ca 1077 m /sec

Re: 36gr Barnes Varmint Grenade

Verfasst: Di 19. Aug 2014, 20:08
von Magnum828
Danke für die info Manfred, ich probier es mal mit 27gr.

Re: 36gr Barnes Varmint Grenade

Verfasst: Di 19. Aug 2014, 20:14
von Hirschberg
Aber nicht mal 90% Abbrand, das Pulver ist eigentlich zu langsam für das Kaliber, besonders mit diesem extrem leichten Geschoss…

Re: 36gr Barnes Varmint Grenade

Verfasst: Di 19. Aug 2014, 20:16
von Hirschberg
Magnum828 hat geschrieben:Danke für die info Manfred, ich probier es mal mit 27gr.
Bei 27,0 Gr hast Du nur mehr 86%!

Re: 36gr Barnes Varmint Grenade

Verfasst: Di 19. Aug 2014, 20:19
von Magnum828
Habs selber grad bemerkt, ich probier es daher mit 27,3gr und hol mirbei der nächsten gelegenheit ein schnelleres pulver.

Re: 36gr Barnes Varmint Grenade

Verfasst: Di 19. Aug 2014, 20:33
von Hirschberg
Magnum828 hat geschrieben:Habs selber grad bemerkt, ich probier es daher mit 27,3gr und hol mirbei der nächsten gelegenheit ein schnelleres pulver.
Als Anregung dafür:

Code: Alles auswählen

Patrone            : .223 Rem.
Geschoss           : .224, 36, Barnes VG 22436
Brennraum effektiv : 26.846 grain H2O = 1.743 cm³
Patronenlänge L6   : 2.260 inch = 57.40 mm
Lauflänge          : 20.0 inch = 508.0 mm

Tabelle mit verschiedenen Treibladungsmitteln.
Gesuchter Maximalgasdruck: 55114 psi oder 380 MPa
oder ein maximales Ladeverhältnis von 110 %
 
V O R S I C H T: 
Zulässige Ladungen und Drücke werden möglicherweise über- oder unterschritten. Die
folgenden Pulver können für die berechnete Laborierung völlig ungeeignet sein!
Die tatsächliche Reihenfolge hängt von den Los-zu-Los Schwankungen der Pulver ab.
 

5  Ladungen unterschreiten das minimale Ladeverhältnis von  90% und werden nicht angezeigt.
Pulversorte                 Ladeverhältnis  Ladung    Ladung   v0   Abbrand  P max  P münd  D_Zeit
                                      %     Grains    Gramm   m/s     %       MPa     MPa    ms
---------------------------------  -----------------------------------------------------------------
SF033 fl, russ. 5,45x39            107,0     27,0     1,75    1154    99,5     380     56    0,751  ! STARKE LADUNG !
Nitrochemie A/S 0300               102,8     26,1     1,69    1153    97,3     380     58    0,743  ! STARKE LADUNG !
ADI AR 2207                        103,3     23,9     1,55    1139    99,7     380     53    0,749  ! STARKE LADUNG !
Alliant Reloder-10x                109,2     25,5     1,65    1138    97,3     380     56    0,754  ! STARKE LADUNG !
Norma 200                          105,2     25,5     1,65    1134    98,0     380     55    0,768  ! STARKE LADUNG !
ADI AR 2219                        104,5     26,7     1,73    1131    93,6     380     56    0,744  ! STARKE LADUNG !
ReloadSwiss RS 40                  102,4     25,8     1,67    1130    95,9     380     55    0,753  ! STARKE LADUNG !
IMR 4198                           107,5     23,9     1,55    1129    98,1     380     52    0,739  ! STARKE LADUNG !
SNPE Vectan SP 10                  104,4     27,6     1,79    1126    92,3     380     56    0,753  ! STARKE LADUNG !
PB Clermont PCL 508 (PCL223)       104,4     27,7     1,79    1125    92,3     380     56    0,753  ! STARKE LADUNG !
Vihtavuori N125                     99,9     23,0     1,49    1123   100,0     380     50    0,751  ! STARKE LADUNG !
Vihtavuori N120                    105,9     23,9     1,55    1123   100,0     380     50    0,750  ! STARKE LADUNG !
Hodgdon H335                       104,6     28,2     1,83    1123    92,2     380     56    0,751  ! STARKE LADUNG !
Winchester 748                     109,7     29,2     1,89    1123    89,3     380     57    0,750  ! STARKE LADUNG !
Hodgdon H4227                       97,3     22,0     1,43    1121    99,5     380     50    0,741  ! STARKE LADUNG !
Alliant Reloder-7                  101,6     24,3     1,58    1119    97,7     380     53    0,758  ! STARKE LADUNG !
Hodgdon H322                       110,0     26,4     1,71    1118    93,0     365     55    0,757
Somchem S321                       109,4     29,1     1,89    1114    89,0     380     55    0,758  ! STARKE LADUNG !
Lovex S053                          98,2     21,8     1,41    1113   100,0     380     48    0,751  ! STARKE LADUNG !
Alliant Reloder-12                 110,0     27,8     1,80    1112    93,6     378     54    0,754  ! STARKE LADUNG !
Accurate 1680                       93,1     24,0     1,56    1111    94,9     380     52    0,751  ! STARKE LADUNG !
Vihtavuori N530                    110,0     27,4     1,77    1111    88,3     375     55    0,756  ! STARKE LADUNG !
Accurate 2460                      108,3     28,8     1,87    1109    90,1     380     54    0,768  ! STARKE LADUNG !
Lovex D073.5                       108,6     28,8     1,87    1109    90,1     380     54    0,768  ! STARKE LADUNG !
Kazan Sunar 308W                   105,5     25,6     1,66    1106    96,6     380     51    0,759  ! STARKE LADUNG !
Accurate 2200                      101,3     25,4     1,65    1105    91,1     380     53    0,754  ! STARKE LADUNG !
Lovex D073.4                       106,4     28,2     1,83    1105    89,8     380     53    0,764  ! STARKE LADUNG !
Accurate 2015                      110,0     26,0     1,69    1102    95,5     354     54    0,784
ADI AR 2210                        104,2     26,6     1,73    1102    89,8     380     53    0,758  ! STARKE LADUNG !
Bofors RP11 TZ ~approximation      110,0     26,5     1,72    1101    96,7     325     56    0,792
Bofors RP1 NT ~approximation       101,8     24,4     1,58    1101    92,8     380     51    0,748  ! STARKE LADUNG !
Vihtavuori N130                    110,0     25,4     1,65    1101    96,6     368     51    0,767  ! STARKE LADUNG !
Hodgdon H4198                      102,5     23,8     1,54    1101    93,3     380     51    0,748  ! STARKE LADUNG !
PB Clermont PCL 507                110,0     28,4     1,84    1097    87,6     362     54    0,770
ADI BM2                            101,7     26,8     1,74    1097    89,8     380     52    0,760  ! STARKE LADUNG !
Hodgdon CFE223                     110,0     30,3     1,97    1097    85,0     368     55    0,765  ! STARKE LADUNG !
Accurate 2230                      106,9     28,6     1,86    1096    87,3     380     52    0,763  ! STARKE LADUNG !
Alliant AR-Comp                    110,0     26,3     1,71    1094    96,4     319     56    0,800
Hodgdon Benchmark                  110,0     26,8     1,74    1091    89,3     374     52    0,765  ! STARKE LADUNG !
Ramshot X-Terminator               108,2     28,6     1,85    1089    86,0     380     52    0,764  ! STARKE LADUNG !
Somchem S265                        94,0     21,4     1,38    1089   100,0     380     45    0,761  ! STARKE LADUNG !
Hodgdon BL-C2                      110,0     29,7     1,93    1086    86,1     345     55    0,787
Ramshot Wild Boar                  110,0     29,1     1,88    1082    84,3     353     54    0,780
IMR 8208 XBR                       110,0     27,2     1,76    1080    86,8     348     53    0,784
Ramshot TAC                        110,0     29,4     1,90    1076    81,3     374     51    0,770  ! STARKE LADUNG ! 
!!! Keine Ladedaten !!!

Re: 36gr Barnes Varmint Grenade

Verfasst: Di 19. Aug 2014, 22:17
von Magnum828
Vielen Dank!

Re: 36gr Barnes Varmint Grenade

Verfasst: Mi 20. Aug 2014, 00:25
von alfacorse
Könntet ihr mal aufhören damit, Datenauszüge wie obige aus einer ZU ZAHLENDEN SOFTWARE hier einzustellen!!!

Re: AW: 36gr Barnes Varmint Grenade

Verfasst: Mi 20. Aug 2014, 00:36
von Magnum828
alfacorse hat geschrieben:Könntet ihr mal aufhören damit, Datenauszüge wie obige aus einer ZU ZAHLENDEN SOFTWARE hier einzustellen!!!
Könntest du mal aufhören, hinter jeden satz ein rufezeichen zu setzen? Du machst bei jedem satz, zu jedem thema. Es gibt auch andere satzzeichen. ;)

Re: AW: 36gr Barnes Varmint Grenade

Verfasst: Mi 20. Aug 2014, 01:20
von Freiwild
alfacorse hat geschrieben:Könntet ihr mal aufhören damit, Datenauszüge wie obige aus einer ZU ZAHLENDEN SOFTWARE hier einzustellen!!!
Verstehe deinen Standpunkt, nur gibt es ein Gesetz, dass das verbietet?

Ich finde seine Hilfsbereitschaft vorbildhaft, moralisch kann man davon halten was man möchte - solange er sich damit nicht strafbar macht (und davon gehe ich sicher aus) halte ich eindringliche Aufforderungen dieser Art nur unangebracht.

Re: 36gr Barnes Varmint Grenade

Verfasst: Mi 20. Aug 2014, 07:39
von Hirschberg
alfacorse hat geschrieben:Könntet ihr ...
Betrachte es als Werbung fürs Programm und bleib locker.

Der Entwickler der SW postet immer wieder mal im WuH-Forum, m.W. hat er in den letzten
gut zehn Jahren nie auch nur mit einem Nebensatz erwähnt ein Problem damit zu haben
wenn fallweise QL-Schätzungen eingestellt werden.

Re: 36gr Barnes Varmint Grenade

Verfasst: So 31. Aug 2014, 17:57
von manfred
Beachtet bitte wenn wer so was reinstellt das einige Parameter ja verschieden sein können von Hülsen bis Pulver Losunterschiede oder Lauflänge bzw Drall Waffe usw.

Re: 36gr Barnes Varmint Grenade

Verfasst: Mo 1. Sep 2014, 19:36
von Carsten_P
Hallo
Es wird immer wieder Leute geben, die sich über alles aufregen müssen, ohne zu wissen ob es den Urheber oder Herausgeber stört.
Aber erst mal aufregen.
Carsten